Honda Civic 4dr 2026 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid Sport | Hybrid Sport Touring | LX | Si | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp |
| Couple | 133 lb-ft | 133 lb-ft | 133 lb-ft | 133 lb-ft | 133 lb-ft | 133 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3223 lbs | 2875 lbs | 2875 lbs | 2875 lbs | 2875 lbs | 2875 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4670 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2740 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm |
| Garde au sol | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P215/55HR16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P215/55HR16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 16" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||
