Honda Civic 5dr 2022 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | EX | EX-L | LX | Si | Sport | Sport Touring | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp |
| Couple | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2998 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs | 2877 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4550 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm | 4656 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2730 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm | 2736 mm |
| Garde au sol | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P215/55HR16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P215/55HR16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Taille roues | 16" | 17" | 17" | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
