| Specification | 2-Door EX | 2-Door EX-L | 2-Door EX-L w/Navi | 2-Door LX | 2-Door Si | 2-Door Si w/Navi | 2-Door Si w/Summer Tires | 2-Door Si w/Summer Tires & Navi | EX | EX-L | HF | Hybrid | Hybrid-L | LX | Natural Gas | SE | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 143 hp | 143 hp | 143 hp | 143 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp |
| Couple | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2863 lbs | 2914 lbs | 2916 lbs | 2754 lbs | 3002 lbs | 3004 lbs | 3002 lbs | 3004 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm |
| Largeur | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm |
| Hauteur | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Coffre | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P205/55HR16 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | 225/40R18 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | P215/45VR17 | P215/45VR17 | P205/55HR16 | P225/40HR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | 225/40R18 |
| Taille roues | 16" | 17" | 17" | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
