Honda Civic Si Sedan 2018 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | EX | EX-L | EX-T Sedan and | LX | LX Sedan and | LX-P | Si Sedan and | Sport | Sport Touring | Touring Sedan and | Type R | w/High Performance Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp |
| Couple | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs | 2906 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm |
| Largeur | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Coffre | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P235/40WR18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/50R17 | 245/30R20 | P235/40YR18 |
| Pneus arriere | P235/40WR18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/50R17 | 245/30R20 | P235/40YR18 |
| Taille roues | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 17" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
