| Specification | EX | EX-L | EX-T Sedan and | LX | LX Sedan and | LX-P | Si Sedan and | Sport | Sport Touring | Touring | Touring Sedan and | Type R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp | 306 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs | 3117 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm |
| Largeur | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Coffre | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Hayon | Familiale | Berline | Hayon | Berline | Coupé | Berline | Hayon | Familiale | Familiale | Berline | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | P245/30YR20 | 215/50R17 | 245/30R20 |
| Pneus arriere | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | P245/30YR20 | 215/50R17 | 245/30R20 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 20" | 17" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
