Honda Cr Z 2015 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | Base - 2dr Hatchback 1.5L Hybrid | EX | EX w/Navigation - 2dr Hatchback 1.5L Hybrid | EX with Navigation |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
| Couple | 127 lb-ft | 140 lb-ft | 127 lb-ft | 140 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 6 Speed Manual | Transmission: 6 Speed Manual | Transmission: 6 Speed Manual | Transmission: 6 Speed Manual |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Poids | 2717 lbs | 2658 lbs | 2694 lbs | 2665 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4077 mm | 4077 mm | 4077 mm | 4077 mm |
| Largeur | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Hauteur | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2436 mm | 2436 mm | 2436 mm | 2436 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P195/55VR16 |
| Pneus arriere | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P195/55VR16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.9L | 3.9L | 3.9L | 3.9L |
| Electrique / Hybride | ||||
