Honda Pilot Fwd 2024 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Elite | EX-L | LX | Sport | Touring | TrailSport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp | 285 hp |
| Couple | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4439 lbs | 4439 lbs | 4439 lbs | 4439 lbs | 4439 lbs | 4439 lbs | 4439 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm | 5078 mm |
| Largeur | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm | 1994 mm |
| Hauteur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Empattement | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Coffre | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L | 2375.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/60HR18 | 255/50R20 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/60R18 |
| Pneus arriere | P255/60HR18 | 255/50R20 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/60R18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
