Honda Ridgeline Awd 2023 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Black Edition | RTL | RTL-E | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Couple | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 4442 lbs | 4436 lbs | 4436 lbs | 4436 lbs | 4436 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5340 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm | 5339 mm |
| Largeur | 2000 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Empattement | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||
