Honda Ridgeline Fwd 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Black Edition | RT | RTL | RTL-E | RTL-T | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Couple | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs | 4242 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm |
| Empattement | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm | 3180 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
