| Specification | base | Base - 4dr Hatchback 2.0L | Eco | Limited | SE | SEL | Sport | Sport - 4dr Hatchback 1.6L Turbo | Sport - 4dr Hatchback 1.6L Turbo mated | Value Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 147 hp | 162 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 201 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 150 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Front wheel drive | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 2767 lbs | 2943 lbs | 2767 lbs | 2767 lbs | 2767 lbs | 2767 lbs | 2767 lbs | 3014 lbs | 3067 lbs | 2767 lbs |
| Remorquage | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs | 750 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4570 mm | 4341 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4570 mm | 4341 mm | 4341 mm | 4570 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1796 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2649 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 149 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 149 mm | 149 mm | 135 mm |
| Coffre | 407.8L | 1560.0L | 407.8L | 407.8L | 407.8L | 407.8L | 407.8L | 1560.0L | 1560.0L | 407.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P195/65TR15 | P195/65TR15 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/40R18 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | 205/55R16 |
| Pneus arriere | P195/65TR15 | P195/65TR15 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/40R18 | P195/65TR15 | P195/65TR15 | 205/55R16 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 17" | 15" | 16" | 18" | 15" | 15" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
