Hyundai Elantra Hybrid Blue 2026 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Blue Hybrid | Limited | Limited Hybrid | N Line | SE | SEL Sport | SEL Sport Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs | 2868 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Route (L/100km) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm |
| Largeur | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L | 402.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 235/40R18 | 195/65R15 | 225/45R17 | 225/45R17 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 235/40R18 | 195/65R15 | 225/45R17 | 225/45R17 |
| Taille roues | 15" | 16" | 17" | 17" | 18" | 15" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
