Hyundai Equus 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | 4-Door Sedan Signature | 4-Door Sedan Ultimate | Signature | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp | 429 hp |
| Couple | 376 lb-ft | 376 lb-ft | 376 lb-ft | 376 lb-ft | 376 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L |
| Poids | 4524 lbs | 4553 lbs | 4616 lbs | 4553 lbs | 4524 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5160 mm | 5159 mm | 5159 mm | 5160 mm | 5160 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1490 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Empattement | 3050 mm | 3045 mm | 3045 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Garde au sol | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L | 472.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 |
| Pneus arriere | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 |
| Taille roues | inches | 19" | 19" | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 0W-40 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | |||||
