| Specification | base | 2-Door 3.8L matic Base w/Black Seats | 2-Door 3.8L matic Base w/Gray Seats | 3.8 | 3.8 R-Spec | 3.8 Ultimate | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 311 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 311 hp |
| Couple | 293 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 293 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 76.8L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 76.8L | 76.8L |
| Poids | 4138 lbs | 3503 lbs | 3495 lbs | 3538 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 4138 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4991 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4991 mm | 4991 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1481 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Empattement | 3010 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 283.0L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Places | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/45VR18 | P225/40YR19 | P225/45VR18 | P245/45VR18 | P225/40YR19 | P225/40YR19 | P225/40YR19 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P245/40YR19 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Strut | Strut | Multi-Link | Strut | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electrique / Hybride | |||||||
