| Specification | 2dr 3.8L Base w/Black Seats | 2dr 3.8L Base w/Gray Seats | 2dr 3.8L Man Base w/Black Seats | 2dr 3.8L Man Base w/Gray Seats | 2dr 3.8L Man R-Spec | 2dr 3.8L Man Ultimate w/Black Seats | 2dr 3.8L Man Ultimate w/Tan Seats | 2dr 3.8L Ultimate w/Tan Seats | 3.8 | 3.8 R-Spec | 3.8 Ultimate | 4-Door Sedan V6 3.8L AWD | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 311 hp | 420 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 293 lb-ft | 383 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 5.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 76.8L | 76.8L |
| Poids | 3495 lbs | 3495 lbs | 3495 lbs | 3495 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 3495 lbs | 3589 lbs | 4295 lbs | 4541 lbs |
| Remorquage | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4991 mm | 4991 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Garde au sol | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 134 mm |
| Coffre | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/40YR19 | P225/40YR19 | P225/40YR19 | P225/40YR19 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P225/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40VR19 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P275/35VR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | inches | inches | inches | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
