| Specification | base | Limited AWD | Limited RWD | SE AWD | SE RWD | SE Standard Range | SEL AWD | SEL RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 139 hp | 320 hp | 225 hp | 320 hp | 225 hp | 168 hp | 320 hp | 225 hp |
| Couple | 109 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 446 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 2996 lbs | 4662 lbs | 4414 lbs | 4464 lbs | 4200 lbs | 3968 lbs | 4464 lbs | 4200 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Route (L/100km) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4470 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2700 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Coffre | 57.0L | 57.0L | 57.0L | 57.0L | 57.0L | 57.0L | 57.0L | 57.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | P255/45HR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | P255/45HR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/55HR19 |
| Taille roues | 15" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
