Hyundai Ioniq Hybrid 2017 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | Blue | Electric | Electric Limited | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp |
| Couple | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs |
| Remorquage | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P225/45HR17 | P195/65HR15 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P225/45HR17 | P195/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
