Hyundai Ioniq 2020 — Fiche technique
Comparez les 11 versions cote a cote
| Specification | base | Blue | Electric Limited | Electric SE | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SE | Hybrid SEL | Limited | SE | SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 134 hp | 134 hp | 139 hp |
| Couple | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Electric | Electric | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 43.1L |
| Poids | 3020 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 3488 lbs | 3371 lbs | 3318 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Route (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Largeur | 1820 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 149 mm | 149 mm | 134 mm |
| Coffre | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/60R16 | 205/60R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45R17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/60R16 | 205/60R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45R17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 |
| Taille roues | 15" | 15" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
