Hyundai Nexo 2022 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | Blue | Limited |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 161 hp | 161 hp | 161 hp |
| Couple | 291 lb-ft | 291 lb-ft | 291 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Hydrogène | Hydrogène | Hydrogène |
| Performance | |||
| Reservoir | 156.7L | 156.7L | 156.7L |
| Poids | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Route (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 838.0L | 838.0L | 838.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/60HR17 | 225/60R17 | 245/45R19 |
| Pneus arriere | P225/60HR17 | 225/60R17 | 245/45R19 |
| Taille roues | 17" | 17" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
