Hyundai Palisade Fwd 2025 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Calligraphy | Calligraphy Night Edition | Limited | SE | SEL | SEL Premium | XRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp | 291 hp |
| Couple | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft | 262 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs | 4171 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm | 4996 mm |
| Largeur | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L | 510.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P245/60TR18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Pneus arriere | P245/60TR18 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
