Hyundai Santa Fe Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Limited 2.0T | Limited 2.4L | SE | SEL | SEL Plus | Ultimate 2.0T | Ultimate 2.4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Couple | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4063 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs | 4026 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4770 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Hauteur | 1710 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2770 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Coffre | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/60TR18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Pneus arriere | P235/60TR18 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/60R18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 17" | 17" | 18" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
