Hyundai Santa Fe Fwd 2024 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | Calligraphy | Hybrid Calligraphy | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | SE | SEL | XRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp | 277 hp |
| Couple | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Poids | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs | 4343 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm | 4831 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Empattement | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm |
| Garde au sol | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Coffre | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/60TR18 | 245/45R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/60R18 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 245/60R18 |
| Pneus arriere | P235/60TR18 | 245/45R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/60R18 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 245/60R18 |
| Taille roues | 18" | 21" | 20" | 20" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
