Hyundai Sonata Hybrid Blue 2020 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | SE | SEL | SEL Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L | 56.0L |
| Poids | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs | 3120 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Route (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P205/65HR16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
