Hyundai Sonata Hybrid Se 2017 — Fiche technique
Comparez les 11 versions cote a cote
| Specification | base | Eco | Hybrid | Hybrid Limited | Limited | Limited 2.0T | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited | SE | Sport | Sport 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp | 193 hp |
| Couple | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Route (L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L | 461.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | inches | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
