Hyundai Sonata Hybrid 2018 — Fiche technique
Comparez les 17 versions cote a cote
| Specification | base | 2.0L | Eco | Hybrid Limited | Hybrid SE | Limited | Limited 2.0L | Limited 2.0L w/Blue Pearl Interior | Limited 2.0L w/Emerald Blue Interior | Limited 2.0T | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited | SE | SE 2.0L | SEL | Sport | Sport 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 193 hp | 202 hp | 193 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 193 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp |
| Couple | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3252 lbs | 3252 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3560 lbs | 3252 lbs | 3560 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3497 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Route (L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 129 mm | 134 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 16" | 17" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
