Hyundai Sonata Se 2018 — Fiche technique
Comparez les 12 versions cote a cote
| Specification | base | Eco | Hybrid Limited | Hybrid SE | Limited | Limited 2.0T | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited | SE | SEL | Sport | Sport 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp |
| Couple | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft | 140 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3252 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1870 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 17" | 16" | 17" | 16" | 17" | 18" | 17" | 17" | 16" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
