Hyundai Tucson Awd 2018 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Limited | SE | SEL | SEL Plus | Sport | Value Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Couple | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Poids | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs | 3602 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm | 4480 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 225/55R18 | 245/45R19 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Pneus arriere | 225/55R18 | 245/45R19 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| Taille roues | inches | 19" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
