Hyundai Veloster 2021 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 2.0 | 2.0 Premium | Base Model | Premium | Turbo | Turbo R-Spec | Turbo Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2734 lbs | 2855 lbs | 2855 lbs | 2734 lbs | 2734 lbs | 2987 lbs | 2734 lbs | 2987 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4240 mm | 4239 mm | 4239 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4239 mm | 4240 mm | 4239 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1801 mm | 1800 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1400 mm | 1390 mm | 1400 mm |
| Empattement | 2650 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2649 mm | 2650 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L | 982.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P225/40YR18 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | 215/45R17 | 225/40R18 | P225/40WR18 | 225/40R18 | P225/40WR18 |
| Pneus arriere | P225/40YR18 | P215/45VR17 | P225/40VR18 | 215/45R17 | 225/40R18 | P225/40WR18 | 225/40R18 | P225/40WR18 |
| Taille roues | inches | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
