Infiniti Q50 Red Sport 2022 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Luxe | Red Sport 400 | Sensory |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm | 4816 mm |
| Largeur | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Hauteur | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 245/40R19 |
| Pneus arriere | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 245/40R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||
