Infiniti Q60 Awd 2015 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | IPL | Journey | S | S Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 4189 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4700 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm |
| Largeur | 1820 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 225/45R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Pneus arriere | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 225/45R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electrique / Hybride | ||||||
