Infiniti Q60 Awd 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Premium | Red Sport | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Coffre | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 |
| Pneus arriere | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 |
| Taille roues | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Electrique / Hybride | |||||
