Infiniti Q60 2015 — Fiche technique
Comparez les 15 versions cote a cote
| Specification | base | 2-Door | 2-Door IPL | 2-Door matic AWD | 2-Door matic Journey RWD | 2-Door matic S Limited RWD | 2-Door S Limited RWD | 2-Door S RWD | 2-Door Sport | 2dr | Base Model | IPL | Journey | S | S Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 330 hp | 325 hp | 343 hp | 330 hp | 330 hp | 348 hp | 330 hp | 348 hp | 325 hp | 325 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 267 lb-ft | 273 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 276 lb-ft | 270 lb-ft | 276 lb-ft | 267 lb-ft | 267 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 4189 lbs | 4083 lbs | 4103 lbs | 3834 lbs | 3633 lbs | 3727 lbs | 3708 lbs | 3781 lbs | 4149 lbs | 4083 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs | 3633 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4700 mm | 4656 mm | 4707 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4702 mm | 4666 mm | 4702 mm | 4674 mm | 4656 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm |
| Largeur | 1820 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1405 mm | 1392 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1392 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L | 209.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/45WR19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 225/45R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Pneus arriere | P225/50VR18 | P245/45VR18 | P245/40WR19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | P245/40WR19 | P245/40WR19 | P245/40WR19 | P245/40WR19 | P245/45VR18 | P225/50VR18 | P225/50VR18 | 225/45R19 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
