| Specification | base | 2.0t AWD | 2.0t Premium AWD | 2.0t Premium RWD | 2.0t RWD | 3.0t Premium AWD | 3.0t Premium RWD | Base Model | Premium | Red Sport | Red Sport 400 AWD | Red Sport 400 RWD | Sport | Sport AWD | Sport RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 300 hp | 300 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 400 hp | 400 hp | 208 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3858 lbs | 3857 lbs | 3895 lbs | 3765 lbs | 3727 lbs | 3939 lbs | 3774 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 3858 lbs | 4024 lbs | 3862 lbs | 3858 lbs | 4020 lbs | 3855 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4690 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4690 mm | 4684 mm | 4684 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1850 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Coffre | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L | 246.4L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P245/40WR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 |
| Pneus arriere | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P265/35WR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 | P255/40VR19 |
| Taille roues | inches | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | inches | inches | inches | 19" | 19" | inches | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
