Infiniti Q70 2016 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | 3.7 | 4-Door Sedan V6 AWD | 4-Door Sedan V6 RWD | 4-Door Sedan V8 AWD | 4-Door Sedan V8 RWD | 4dr Sdn RWD Hybrid | 4dr Sdn V6 AWD | 4dr Sdn V6 RWD | 4dr Sdn V8 AWD | 4dr Sdn V8 RWD | 5.6 | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 420 hp | 420 hp | 360 hp | 330 hp | 330 hp | 416 hp | 416 hp | 330 hp | 360 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 417 lb-ft | 417 lb-ft | 258 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 414 lb-ft | 414 lb-ft | 270 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.6L | 3.7L | 3.7L | 5.6L | 5.6L | 3.5L | 3.7L | 3.7L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 67.4L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3862 lbs | 3862 lbs | 4063 lbs | 3858 lbs | 4224 lbs | 4028 lbs | 4129 lbs | 4156 lbs | 3957 lbs | 4345 lbs | 4129 lbs | 3862 lbs | 4129 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4980 mm | 4980 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 4980 mm | 4980 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1520 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2900 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 2901 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 152 mm | 144 mm | 149 mm | 152 mm | 147 mm | 152 mm | 144 mm | 149 mm | 147 mm | 147 mm |
| Coffre | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 |
| Pneus arriere | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 |
| Taille roues | inches | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
