Infiniti Q70 2018 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | 3.7 Luxe | 3.7 LUXE AWD | 3.7 LUXE RWD | 5.6 Luxe | 5.6 LUXE AWD | 5.6 LUXE RWD | Hybrid | Hybrid LUXE RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 416 hp | 416 hp | 330 hp | 360 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 414 lb-ft | 414 lb-ft | 270 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 5.6L | 5.6L | 3.7L | 3.5L |
| Cylindres | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 67.4L |
| Poids | 3862 lbs | 3876 lbs | 3862 lbs | 3862 lbs | 3876 lbs | 3862 lbs | 3862 lbs | 3876 lbs | 4178 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4980 mm | 4945 mm | 5131 mm | 5131 mm | 4945 mm | 5131 mm | 5131 mm | 4945 mm | 4945 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2901 mm | 3051 mm | 3051 mm | 2901 mm | 3051 mm | 3051 mm | 2901 mm | 2901 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 152 mm | 147 mm | 152 mm | 152 mm | 144 mm | 149 mm | 152 mm | 152 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Pneus arriere | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
