Infiniti Q70l 2017 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | 3.7 | 3.7 AWD | 3.7 RWD | 5.6 | 5.6 AWD | 5.6 RWD | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 416 hp | 416 hp | 330 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 414 lb-ft | 414 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 5.6L | 5.6L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1501 mm |
| Empattement | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 147 mm | 152 mm | 152 mm | 144 mm | 149 mm | 152 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Pneus arriere | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Taille roues | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
