Infiniti Q70l 2019 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | 3.7 Luxe | 3.7 LUXE AWD | 3.7 LUXE RWD | 5.6 Luxe | 5.6 LUXE AWD | 5.6 LUXE RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 416 hp | 416 hp | 416 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 414 lb-ft | 414 lb-ft | 414 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 3876 lbs | 3876 lbs | 3876 lbs | 3876 lbs | 3876 lbs | 3876 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1514 mm | 1514 mm | 1501 mm | 1514 mm | 1514 mm | 1501 mm |
| Empattement | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm | 3051 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 152 mm | 147 mm | 144 mm | 152 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Pneus arriere | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 | 245/40R20 | P245/50VR18 | P245/50VR18 |
| Taille roues | 20" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||
