Infiniti Qx50 Awd 2024 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | graph | Luxe | Pure | Sensory | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs | 3838 lbs |
| Remorquage | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs | 3000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm |
| Largeur | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm |
| Hauteur | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm |
| Empattement | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm |
| Garde au sol | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Coffre | 1342.0L | 1342.0L | 1342.0L | 1342.0L | 1342.0L | 1342.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 |
| Pneus arriere | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 | P235/55VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
