Infiniti Qx80 4wd 2026 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | graph | Luxe | Pure | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp |
| Couple | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 89.3L | 89.3L | 89.3L | 89.3L | 89.3L |
| Poids | 6006 lbs | 6006 lbs | 6006 lbs | 6006 lbs | 6006 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm |
| Largeur | 2116 mm | 2116 mm | 2116 mm | 2116 mm | 2116 mm |
| Hauteur | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm |
| Empattement | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Garde au sol | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Coffre | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P275/60HR20 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/60R20 | 275/50R22 |
| Pneus arriere | P275/60HR20 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/60R20 | 275/50R22 |
| Taille roues | 20" | 22" | 22" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||
