| Specification | 2024.5 R-Dynamic HSE AWD | R-Dynamic HSE AWD |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 394 hp | 394 hp |
| Couple | 512 lb-ft | 512 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric |
| Transmission | Transmission: Single Speed Automatic | Transmission: Single Speed Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité |
| Performance | ||
| Poids | 4784 lbs | 4784 lbs |
| Remorquage | 1650 lbs | 1650 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4681 mm | 4681 mm |
| Largeur | 2012 mm | 2012 mm |
| Hauteur | 1557 mm | 1557 mm |
| Empattement | 2990 mm | 2990 mm |
| Places | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/50VR20 | P245/50VR20 |
| Pneus arriere | P245/50VR20 | P245/50VR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||
