Jaguar Xf Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 300 Sport | Portfolio | Premium | Prestige | S | Sportbrake Prestige | Sportbrake S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs |
| Remorquage | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm |
| Largeur | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Hauteur | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 | 255/35R20 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
