Jaguar Xf Ffv 2015 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Portfolio | Premium | Sport | Supercharged |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super ou E85 | Super ou E85 | Super ou E85 | Super ou E85 | Super ou E85 |
| Performance | |||||
| Reservoir | 69.6L | 69.6L | 69.6L | 69.6L | 69.6L |
| Poids | 3660 lbs | 3660 lbs | 3660 lbs | 3660 lbs | 3660 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm | 4961 mm |
| Largeur | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Hauteur | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm |
| Empattement | 2908 mm | 2908 mm | 2908 mm | 2908 mm | 2908 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | 245/40R19 | 245/40R19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||
| Autonomie | 377 km | 377 km | 377 km | 377 km | 377 km |
