| Specification | base | Base | 4-Door Sedan AWD | 4-Door Sedan XJL Portfolio AWD | 4dr Sdn RWD | Base Model | L Portfolio | L Supercharged | Supercharged | XJL Portfolio | XJL Supercharged | XJR | XJR LWB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 470 hp | 340 hp | 470 hp | 550 hp | 550 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 502 lb-ft | 502 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Flex Fuel | Gas | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Rear wheel drive | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | All wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L |
| Poids | 4125 lbs | 3854 lbs | 4151 lbs | 4123 lbs | 3854 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 4129 lbs | 4151 lbs | 4147 lbs | 4147 lbs | 4129 lbs |
| Remorquage | 2600 lbs | 2600 lbs | 999 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 999 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 5120 mm | 5128 mm | 5253 mm | 5128 mm | 5128 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5128 mm | 5253 mm | 5253 mm | 5253 mm | 5128 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1900 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1895 mm | 1900 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1455 mm | 1458 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1455 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1455 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3033 mm | 3157 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3033 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/40YR20 | P245/45HR19 | P245/40YR20 | P265/35YR20 | P265/35YR20 |
| Pneus arriere | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/35YR20 | P275/40HR19 | P275/35YR20 | P295/30YR20 | P295/30YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
