Jaguar XJ 2019 — Fiche technique
Comparez les 17 versions cote a cote
| Specification | base | 50 | L Portfolio | L Supercharged | R-Sport | Supercharged | XJ Collection RWD | XJ R-Sport AWD | XJ R-Sport RWD | XJ Supercharged RWD | XJ50 V6 AWD | XJ50 V6 RWD | XJ50 V8 RWD | XJL Portfolio AWD | XJL Portfolio RWD | XJL Supercharged RWD | XJR575 RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 470 hp | 340 hp | 340 hp | 470 hp | 340 hp | 340 hp | 470 hp | 340 hp | 340 hp | 470 hp | 575 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 424 lb-ft | 517 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 3.0L | 3.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4112 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 4156 lbs | 4112 lbs | 3891 lbs | 4134 lbs | 4134 lbs | 3913 lbs | 4156 lbs | 4134 lbs | 3913 lbs | 4156 lbs | 4156 lbs |
| Remorquage | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 5120 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5255 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5131 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5255 mm | 5255 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3157 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3033 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm | 3157 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L | 478.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR20 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/40YR20 | P245/45HR20 | P245/45HR20 | P245/40YR20 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/40YR20 | P265/35YR20 |
| Pneus arriere | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/40HR20 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/35YR20 | P275/40HR20 | P275/40HR20 | P275/35YR20 | P275/40HR19 | P275/40HR19 | P275/35YR20 | P295/30YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
