Jaguar XK 2015 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | Base | base | 2dr Conv | 2dr Cpe | Base - Convertible 5.0L V8 | Base Model | XKR | XKR - Convertible 5.0L V8 Supercharger | XKR-S | XKR-S - Convertible 5.0L V8 Supercharger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 385 hp | 550 hp | 510 hp | 550 hp | 510 hp |
| Couple | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 380 lb-ft | 502 lb-ft | 461 lb-ft | 502 lb-ft | 461 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Premium Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3770 lbs | 3770 lbs | 3924 lbs | 3770 lbs | 3924 lbs | 3924 lbs | 4079 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 4079 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm | 4793 mm |
| Largeur | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm | 1892 mm |
| Hauteur | 1321 mm | 1321 mm | 1328 mm | 1321 mm | 1328 mm | 1328 mm | 1328 mm | 1321 mm | 1321 mm | 1328 mm |
| Empattement | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 99 mm | 119 mm | 99 mm | 119 mm |
| Coffre | 331.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 314.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 |
| Pneus arriere | P285/30YR20 | P285/30YR20 | P285/30YR20 | P285/30YR20 | P285/30YR20 | P285/30YR20 | P295/30YR20 | P285/30YR20 | P295/30YR20 | P285/30YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
