| Specification | 80th Anniversary 4x4 | 80th Anniversary Edition | 80th Anniversary FWD | Altitude 4x2 | Altitude 4x4 | Altitude FWD | Freedom 4x4 | Freedom FWD | High Altitude | High Altitude 4x4 | High Altitude FWD | Latitude 4x2 | Latitude 4x4 | Latitude FWD | Latitude Lux 4x2 | Latitude Lux 4x4 | Latitude Lux FWD | Latitude Plus 4x2 | Latitude Plus 4x4 | Latitude Plus FWD | Limited 4x2 | Limited 4x4 | Limited FWD | Trailhawk | Trailhawk 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 271 hp | 180 hp | 271 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 270 hp | 270 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 271 hp | 271 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 271 hp | 271 hp | 180 hp | 271 hp |
| Couple | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft |
| Cylindree | 3.2L | 2.4L | 3.2L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.2L | 3.2L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.2L | 3.2L | 2.4L | 3.2L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3960 lbs | 3590 lbs | 3710 lbs | 3590 lbs | 3875 lbs | 3590 lbs | 3875 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 4000 lbs | 3730 lbs | 3590 lbs | 3875 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3960 lbs | 3710 lbs | 3590 lbs | 3875 lbs | 3590 lbs | 3590 lbs | 3960 lbs | 3710 lbs | 3590 lbs | 4250 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1902 mm |
| Hauteur | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1722 mm |
| Empattement | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 220 mm |
| Coffre | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/50TR19 | P225/60TR17 | P235/50TR19 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P235/50TR19 | P235/50TR19 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P245/65TR17 |
| Pneus arriere | P235/50TR19 | P225/60TR17 | P235/50TR19 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P235/50TR19 | P235/50TR19 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P245/65TR17 |
| Taille roues | 19" | 17" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
