Jeep Compass Fwd 2020 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Altitude | High Altitude | Latitude | Limited | North | Sport | Trailhawk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L |
| Poids | 3327 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs | 3184 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4400 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm | 4394 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1700 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm | 1641 mm |
| Empattement | 2620 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P215/65HR16 | 225/55R18 | 235/45R19 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/65R16 | 215/65R17 |
| Pneus arriere | P215/65HR16 | 225/55R18 | 235/45R19 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/65R16 | 215/65R17 |
| Taille roues | 16" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
