Jeep Renegade 2wd 2016 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | 75th Anniversary | Dawn Of Justice | Latitude | Limited | Sport | Trailhawk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 48.1L | 48.1L | 48.1L | 48.1L | 48.1L | 48.1L | 48.1L |
| Poids | 3190 lbs | 3044 lbs | 3044 lbs | 3044 lbs | 3044 lbs | 3044 lbs | 3044 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4240 mm | 4232 mm | 4232 mm | 4232 mm | 4232 mm | 4232 mm | 4232 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Hauteur | 1670 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2570 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Coffre | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P215/65TR16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/60R17 | 225/55R18 | 215/65R16 | P215/65TR16 |
| Pneus arriere | P215/65TR16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 215/60R17 | 225/55R18 | 215/65R16 | P215/65TR16 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 17" | 18" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||
| Autonomie | 388 km | 388 km | 388 km | 388 km | 388 km | 388 km | 388 km |
