Jeep Wagoneer 4wd 2022 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Series I | Series I Carbide | Series II 4x2 | Series II 4x4 | Series II Carbide | Series III | Series III Carbide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 392 hp | 392 hp | 392 hp | 392 hp | 392 hp | 392 hp | 392 hp | 392 hp |
| Couple | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft | 404 lb-ft |
| Cylindree | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 | Gas/Electric V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L |
| Poids | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs | 5960 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm | 5453 mm |
| Largeur | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2123 mm |
| Hauteur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Empattement | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm | 3124 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P275/65HR18 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 |
| Pneus arriere | P275/65HR18 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 |
| Taille roues | 18" | 20" | 22" | 20" | 20" | 22" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
