Jeep Wagoneer L 4wd 2023 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Carbide | Series II | Series II 4x4 | Series III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp |
| Couple | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L |
| Poids | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm |
| Largeur | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Hauteur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Empattement | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Pneus arriere | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Taille roues | inches | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||
