Kia Ev9 Long Range Rwd 2024 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | GT-Line | Land | Light | Light Long Range | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp | 215 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||
| Poids | 5093 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs | 5093 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Route (L/100km) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5009 mm | 5009 mm | 5009 mm | 5009 mm | 5009 mm | 5009 mm |
| Largeur | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm |
| Garde au sol | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P255/60HR19 | 285/45R21 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 |
| Pneus arriere | P255/60HR19 | 285/45R21 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 |
| Taille roues | 19" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||
